KIT ALIMENTAÇÃO FAMÍLIA MCB -MODELO 4 KG: R$ 589,78
Kit Alimentação Família MCB Modelo 4: composição com 69 itens de alimentos e limpeza, com maior volume de abastecimento da linha. Consulte!
KIT ALIMENTAÇÃO FAMÍLIA MCB -MODELO 4 KG: R$ 589,78
O Kit Alimentação Família MCB — Modelo 4 é uma solução de alto volume desenvolvida para atender de forma ampla e duradoura às necessidades alimentares e de higiene do lar, reunindo 69 itens criteriosamente selecionados em uma única entrega.
A composição contempla 52 itens de alimentação, incluindo cereais, leguminosas, laticínios, proteínas, massas, óleos, temperos, conservas, doces e produtos de panificação. Este modelo se destaca pelo expressivo volume de itens essenciais, com 2 pacotes de arroz de 5 kg, 10 kg de açúcar refinado, 5 kg de farinha de trigo, 3 kg de feijão e 2 cafés de 500 g — configurando um kit de longa duração para famílias numerosas ou para uso em programas de distribuição em maior escala. Complementam a cesta 17 itens de limpeza e higiene pessoal, abrangendo produtos para lavanderia, superfícies, banheiro e utensílios domésticos, incluindo amaciante 2L, água sanitária, desinfetante, multiuso e três esponjas dupla face.
Com peso aproximado de 50,1 kg, este é um dos kits de maior volume da linha MCB, composto por marcas de reconhecida qualidade no mercado nacional, como Nestlé, Nescau, Tirol, Floriani, Cocamar, Elefante, Assim e Ypê, garantindo confiabilidade e padronização em cada entrega.
Indicado para: programas de assistência social, doações institucionais, benefícios corporativos e distribuição em campanhas humanitárias de maior abrangência.
COMPOSIÇAO
| Qtd | Item | Peso Unit. | Peso Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Arroz Parboilizado Buriti | 5 kg | 10 kg |
| 10 | Açúcar Refinado Alto Alegre | 1 kg | 10 kg |
| 5 | Farinha de Trigo Precisa | 1 kg | 5 kg |
| 3 | Feijão Preto PE Vermelho | 1 kg | 3 kg |
| 3 | Óleo de Soja PET Cocamar | ~0,9 kg | 2,7 kg |
| 1 | Vinagre | ~750 ml | 0,75 kg |
| 1 | Margarina Dorina/Claybom | 250 g | 0,25 kg |
| 1 | Farofa Temperada Monjolino | 250 g | 0,25 kg |
| 1 | Fubá Mimoso Sinhá | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Macarrão Parafuso Floriani | 500 g | 0,5 kg |
| 2 | Macarrão Espaguete Floriani | 500 g | 1 kg |
| 2 | Extrato de Tomate Elefante | ~340 g | 0,68 kg |
| 1 | Maionese 500g Arisco/Liza/Quero | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Mistura para Bolo Apti | 400 g | 0,4 kg |
| 1 | Ketchup Pet Dajuda | 370 g | 0,37 kg |
| 1 | Goiabada Amore/Xavante | 300 g | 0,3 kg |
| 2 | Refresco em Pó Frisco/Apti | 25 g | 0,05 kg |
| 1 | Sal Refinado Sosal | 1 kg | 1 kg |
| 1 | Milho Verde em Conserva | 170 g | 0,17 kg |
| 1 | Ervilha em Conserva | 170 g | 0,17 kg |
| 1 | Biscoito Cream Cracker Dotim | ~400 g | 0,4 kg |
| 2 | Biscoito Recheado Bauduco | 108 g | 0,216 kg |
| 2 | Café 500g Damasco/Melita | 500 g | 1 kg |
| 1 | Achocolatado Nescau | 370 g | 0,37 kg |
| 1 | Geleia de Fruta Xodó | 250 g | 0,25 kg |
| 2 | Leite UHT 1L Tirol/Líder | ~1,03 kg | 2,06 kg |
Subtotal Alimentação: 42 unidades → ≈ 42,7 kg
? ITENS DE LIMPEZA
| Qtd | Item | Peso Unit. | Peso Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabão em Pó Assim 1kg | 1 kg | 1 kg |
| 1 | Sabão em Pedra Alpes/Minuano | ~200 g | 0,2 kg |
| 2 | Sabonetes Flor de Ypê 80g | 80 g | 0,16 kg |
| 2 | Creme Dental Sorriso 70g | 70 g | 0,14 kg |
| 1 | Água Sanitária Da Ilha 1L | ~1,05 kg | 1,05 kg |
| 1 | Multiuso 500ml | ~0,55 kg | 0,55 kg |
| 1 | Desinfetante Urca 500ml | ~0,55 kg | 0,55 kg |
| 2 | Detergente 500ml Ypê/Limpol | ~0,55 kg | 1,1 kg |
| 1 | Amaciante Soft 2L | ~2,1 kg | 2,1 kg |
| 3 | Esponjas Dupla Face | ~30 g | 0,09 kg |
| 1 | Lã de Aço Assolan | ~80 g | 0,08 kg |
| 1 | Papel Higiênico F. Simples c/4un | ~400 g | 0,4 kg |
Subtotal Limpeza: 17 unidades → ≈ 7,4 kg
? RESUMO GERAL
| Qtd de itens | Peso estimado | |
|---|---|---|
| Alimentação | 52 unidades | ≈ 42,7 kg |
| Limpeza | 17 unidades | ≈ 7,4 kg |
| TOTAL | 69 unidades | ≈ 60,4 kg |
