KIT ALIMENTAÇÃO FAMÍLIA MCB — MODELO 1: R$ 539,25
Kit Alimentação Família MCB Modelo 1: 53 itens entre alimentos essenciais e produtos de limpeza. Praticidade e economia para sua família. Peça já!
KIT ALIMENTAÇÃO FAMÍLIA MCB — MODELO 1: R$ 539,25
O Kit Alimentação Família MCB — Modelo 1 foi desenvolvido para facilitar o abastecimento da sua casa com o que realmente importa. Com 53 itens cuidadosamente selecionados, o kit reúne alimentos essenciais do cotidiano — arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café e muito mais — além de produtos de limpeza e higiene para manter sua casa em ordem.
São aproximadamente 41 kg de produtos, incluindo marcas de confiança como Nestlé, Nescau, Ninho, Lacta, Yoki, Perdigão, Floriani e Ypê. Tudo em um único kit, com praticidade e economia para o seu dia a dia.
Ideal para: famílias que buscam praticidade, cestas de doação, programas sociais e presentes corporativos.
COMPOSIÇÃO
ITENS DE ALIMENTAÇÃO
| Qtd | Item | Peso Unit. | Peso Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Arroz Parboilizado Buriti | 5 kg | 10 kg |
| 1 | Bandeja de Ovos c/10un | ~600 g | 0,6 kg |
| 1 | Snow Flakes Nestlé | 400 g | 0,4 kg |
| 1 | Bombom Lacta nestlé | ~300 g | 0,3 kg |
| 1 | Milho de Pipoca Yoki/Caldo Bom | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Café 500g Damasco/Melita | 500 g | 0,5 kg |
| 2 | Farinha de Trigo 1kg sudeste | 1 kg | 2 kg |
| 3 | Feijão Preto 1kg pe vermelho | 1 kg | 3 kg |
| 3 | Açúcar Refinado 1kg alto alegre | 1 kg | 3 kg |
| 1 | Achocolatado Nescau | 370 g | 0,37 kg |
| 1 | Pão Fatiado Visconti | ~500 g | 0,5 kg |
| 2 | Macarrão Espaguete Floriani | 500 g | 1 kg |
| 1 | Macarrão Parafuso Floriani | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Ervilha em Conserva | 170 g | 0,17 kg |
| 1 | Sal Refinado Sosal 1kg | 1 kg | 1 kg |
| 1 | Geleia de Fruta Xodó | 250 g | 0,25 kg |
| 1 | Mistura para Bolo Apti/nordeste | 400 g | 0,4 kg |
| 1 | Fubá Sinhá | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Lata de Sardinha 88 | 125 g | 0,125 kg |
| 1 | Farinha de Mandioca Pinduca | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Polenta Sinhá | 500 g | 0,5 kg |
| 3 | Óleo de Soja PET 900ml | 900 ml (~0,9 kg) | 2,7 kg |
| 1 | Biscoito Cream Cracker/Água e Sal | ~400 g | 0,4 kg |
| 2 | Biscoito Recheado Bauduco | 108 g | 0,216 kg |
| 1 | Biscoito Maisena Dotim | 300 g | 0,3 kg |
| 1 | Biscoito Rosquinha Dotim | 300 g | 0,3 kg |
| 1 | Suco Concentrado Maguary | 500 ml (~0,55 kg) | 0,55 kg |
| 1 | Maionese 500g | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Mortadela Perdigão | 300 g | 0,3 kg |
| 1 | Creme de Leite Frimesa/Líder | 200 g | 0,2 kg |
| 1 | Leite Condensado 395g | 395 g | 0,395 kg |
| 1 | Chá Leo Matte | 40 g | 0,04 kg |
| 1 | Extrato de Tomate Elefante | 350 g | 0,35 kg |
| 1 | Tempero Completo DoSul | 300 g | 0,3 kg |
| 1 | Filtro de Café c/30un | ~60 g | 0,06 kg |
| 1 | Leite em Pó Ninho 380g | 380 g | 0,38 kg |
| 1 | Fermento Químico Dona Benta | 100 g | 0,1 kg |
| 2 | Fermento Biológico d.benta | ~10 g | 0,02 kg |
Subtotal Alimentação: ~34 itens (contando qtd) → ≈ 34,2 kg
ITENS DE LIMPEZA
| Qtd | Item | Peso Unit. | Peso Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabão em Pó Brilhante 800g | 800 g | 0,8 kg |
| 1 | Papel Higiênico Paloma c/4un | ~400 g | 0,4 kg |
| 1 | Esponja Lã de Aço Assolan | ~80 g | 0,08 kg |
| 2 | Creme Dental Sorriso 70g | 70 g | 0,14 kg |
| 2 | Detergente 500ml Ypê/Limpol | 500 ml (~0,55 kg) | 1,1 kg |
| 1 | Desinfetante Urca 500ml | 500 ml (~0,55 kg) | 0,55 kg |
| 1 | Sabão em Pedra Alpes/Minuano | ~200 g | 0,2 kg |
| 1 | Água Sanitária Da Ilha 1L | 1 L (~1,05 kg) | 1,05 kg |
| 1 | Amaciante Soft 2L | 2 L (~2,1 kg) | 2,1 kg |
| 1 | Multiuso 500ml | 500 ml (~0,55 kg) | 0,55 kg |
| 1 | Esponja de Louça | ~30 g | 0,03 kg |
| 2 | Sabonetes 85g Flor Ypê | 85 g | 0,17 kg |
Subtotal Limpeza: 15 itens (contando qtd) → ≈ 7,2 kg
? RESUMO GERAL
| Qtd de itens | Peso estimado | |
|---|---|---|
| ? Alimentação | 38 unidades | ≈ 34,2 kg |
| ? Limpeza | 15 unidades | ≈ 7,2 kg |
| TOTAL | 53 unidades | ≈ 41,4 kg |
