KIT ALIMENTAÇÃO FAMÍLIA MCB — MODELO 3: R$ 506,18
Kit Alimentação Família MCB Modelo 3: composição com 57 itens de alimentos e limpeza, incluindo caixa de leite c/12un e ovos c/30un. Peça já!
KIT ALIMENTAÇÃO FAMÍLIA MCB — MODELO 3: R$ 506,18
O Kit Alimentação Família MCB — Modelo 3 é uma solução completa e robusta, desenvolvida para atender de forma abrangente às necessidades alimentares e de higiene do lar, reunindo 57 itens criteriosamente selecionados em uma única entrega.
A composição contempla 43 itens de alimentação, incluindo cereais, leguminosas, laticínios, proteínas, massas, óleos, temperos, conservas, doces e produtos de panificação. Este modelo se destaca pelo maior volume de abastecimento, com 2 pacotes de arroz de 5 kg, 5 kg de açúcar, 3 kg de feijão, 2 cafés de 500 g e, especialmente, 1 caixa de leite com 12 unidades + 1 litro avulso, totalizando 13 litros de leite — garantindo expressivo valor nutricional para toda a família. Complementam a cesta 14 itens de limpeza e higiene pessoal, abrangendo produtos para lavanderia, superfícies, banheiro e utensílios domésticos.
Com peso aproximado de 52 kg, este é o kit de maior volume da linha MCB, composto por marcas de reconhecida qualidade no mercado nacional, como Nestlé, Nescau, Tirol, Perdigão, Floriani, Coamo, Quero e Ypê, garantindo confiabilidade e padronização em cada entrega.
Indicado para: programas de assistência social, doações institucionais, benefícios corporativos e distribuição em campanhas humanitárias.
COMPOSIÇÃO
| Qtd | Item | Peso Unit. | Peso Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Arroz Parboilizado Buriti | 5 kg | 10 kg |
| 5 | Açúcar Refinado Alto Alegre | 1 kg | 5 kg |
| 3 | Feijão Preto PE Vermelho | 1 kg | 3 kg |
| 2 | Farinha de Trigo Precisa | 1 kg | 2 kg |
| 1 | Doce de Frutas Xodó | 250 g | 0,25 kg |
| 2 | Café 500g Damasco/Melita | 500 g | 1 kg |
| 1 | Achocolatado Nescau | 370 g | 0,37 kg |
| 2 | Óleo de Soja PET Coamo | ~0,9 kg | 1,8 kg |
| 1 | Farofa Temperada Monjolino | 250 g | 0,25 kg |
| 1 | Fubá Mimoso Sinhá | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Caixa de Leite c/12un Tirol/Líder | ~12,4 kg | 12,4 kg |
| 1 | Leite Líquido 1L Tirol/Líder | ~1,03 kg | 1,03 kg |
| 1 | Catchup Dajuda 370g | 370 g | 0,37 kg |
| 1 | Margarina Doriana/Claybom | ~500 g | 0,5 kg |
| 2 | Refresco em Pó 25g Frisco/Apti | 25 g | 0,05 kg |
| 1 | Vinagre | ~750 ml | 0,75 kg |
| 2 | Molho de Tomate Quero 340g | 340 g | 0,68 kg |
| 1 | Maionese 500g Arisco/Liza/Quero | 500 g | 0,5 kg |
| 2 | Biscoito Recheado Bauduco | 108 g | 0,216 kg |
| 1 | Goiabada Xavante 300g | 300 g | 0,3 kg |
| 2 | Macarrão Instantâneo 80g Apti/Odeschini | 80 g | 0,16 kg |
| 1 | Milho em Conserva | 170 g | 0,17 kg |
| 1 | Ervilha em Conserva | 170 g | 0,17 kg |
| 1 | Tempero Caldo em Cubos c/6un Apti | ~60 g | 0,06 kg |
| 1 | Sal Refinado Sosal | 1 kg | 1 kg |
| 1 | Mistura para Bolo Apti | 400 g | 0,4 kg |
| 1 | Macarrão Parafuso Floriani | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Macarrão Espaguete Floriani | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Ovos c/30un | ~1,8 kg | 1,8 kg |
Subtotal Alimentação: 43 unidades → ≈ 47,0 kg
? ITENS DE LIMPEZA
| Qtd | Item | Peso Unit. | Peso Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Esponja de Louça Multiuso | ~30 g | 0,06 kg |
| 1 | Papel Higiênico c/4 rolos | ~400 g | 0,4 kg |
| 2 | Sabonetes Flor Ypê | ~85 g | 0,17 kg |
| 1 | Sabão em Pedra Alpes/Ypê/Minuano | ~200 g | 0,2 kg |
| 1 | Sabão em Pó 800g | 800 g | 0,8 kg |
| 2 | Creme Dental Sorriso | ~70 g | 0,14 kg |
| 2 | Detergente 500ml Ypê/Limpol | ~0,55 kg | 1,1 kg |
| 1 | Desinfetante Urca 500ml | ~0,55 kg | 0,55 kg |
| 1 | Água Sanitária Da Ilha 1L | ~1,05 kg | 1,05 kg |
| 1 | Multiuso 500ml | ~0,55 kg | 0,55 kg |
Subtotal Limpeza: 14 unidades → ≈ 5,0 kg
RESUMO GERAL
| Qtd de itens | Peso estimado | |
|---|---|---|
| Alimentação | 43 unidades | ≈ 47,0 kg |
| Limpeza | 14 unidades | ≈ 5,0 kg |
| TOTAL | 57 unidades | ≈ 52,0 kg |
?? O peso elevado deste kit se deve principalmente à caixa de leite c/12 unidades (~12,4 kg) e aos 2 pacotes de arroz de 5 kg (10 kg).
