KIT ALIMENTAÇÃO FAMÍLIA MCB — MODELO 2: R$526,15
Kit Alimentação Família MCB Modelo 2: 57 itens entre alimentos essenciais e produtos de limpeza. Inclui leite, ovos, arroz e muito mais. Peça já!
KIT ALIMENTAÇÃO FAMÍLIA MCB — MODELO 2: R$526,15
O Kit Alimentação Família MCB — Modelo 2 é uma solução completa desenvolvida para atender às necessidades alimentares e de higiene do lar, reunindo 57 itens criteriosamente selecionados em uma única entrega.
A composição contempla 43 itens de alimentação, incluindo cereais, leguminosas, laticínios, proteínas, massas, óleos, temperos, conservas e produtos de panificação — com destaque para os 5 litros de leite UHT, que reforçam o valor nutricional do kit. Complementam a cesta 14 itens de limpeza e higiene pessoal, abrangendo produtos para lavanderia, superfícies, banheiro e utensílios domésticos.
Com peso aproximado de 37,7 kg, o kit é composto por marcas de reconhecida qualidade no mercado nacional, como Nestlé, Nescau, Tirol, Perdigão, Floriani, Elefante e Ypê, garantindo confiabilidade e padronização em cada entrega.
Indicado para: programas de assistência social, doações institucionais, benefícios corporativos e distribuição em campanhas humanitárias.
? KIT ALIMENTAÇÃO FAMÍLIA MCB — MODELO 2
(57 itens)
COMPOSIÇÃO
| Qtd | Item | Peso Unit. | Peso Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Arroz Parboilizado Buriti | 5 kg | 5 kg |
| 3 | Açúcar Refinado Alto Alegre | 1 kg | 3 kg |
| 1 | Tempero Completo Alho e Sal do Sul | 300 g | 0,3 kg |
| 1 | Achocolatado Nescau | 370 g | 0,37 kg |
| 1 | Geleia de Fruta Xodó | 250 g | 0,25 kg |
| 1 | Bandeja de Ovos c/10un | ~600 g | 0,6 kg |
| 1 | Mistura para Bolo Apti | 400 g | 0,4 kg |
| 2 | Feijão Preto PE Vermelho | 1 kg | 2 kg |
| 2 | Macarrão Espaguete Floriani | 500 g | 1 kg |
| 1 | Macarrão Parafuso Floriani | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Sal Refinado Sosal | 1 kg | 1 kg |
| 1 | Fubá Mimoso Sinhá | 500 g | 0,5 kg |
| 3 | Óleo Coamo 900ml | ~0,9 kg | 2,7 kg |
| 1 | Polenta Sinhá | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Farinha de Mandioca Pinduca | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Extrato de Tomate Elefante | 340 g | 0,34 kg |
| 1 | Lata de Sardinha | 125 g | 0,125 kg |
| 1 | Biscoito Rosquinha Dotim | 300 g | 0,3 kg |
| 1 | Biscoito Cream Cracker Dotim | ~400 g | 0,4 kg |
| 2 | Biscoito Recheado Bauduco | 108 g | 0,216 kg |
| 1 | Biscoito Maisena Dotim | 300 g | 0,3 kg |
| 1 | Café 500g Damasco/Melita | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Creme de Leite Frimesa/Líder | 200 g | 0,2 kg |
| 1 | Leite Condensado Frimesa/Tirol | 395 g | 0,395 kg |
| 1 | Mortadela Perdigão | 300 g | 0,3 kg |
| 1 | Maionese 500g Arisco/Liza/Quero | 500 g | 0,5 kg |
| 1 | Chá Mate Natural | 40 g | 0,04 kg |
| 2 | Farinha de Trigo Precisa | 1 kg | 2 kg |
| 1 | Suco Concentrado Maguary | 500 ml | 0,55 kg |
| 1 | Milho em Conserva | 170 g | 0,17 kg |
| 1 | Ervilha em Conserva | 170 g | 0,17 kg |
| 5 | Leite UHT Líder/Tirol 1L | ~1,03 kg | 5,15 kg |
Subtotal Alimentação: 43 unidades → ≈ 31,0 kg
ITENS DE LIMPEZA
| Qtd | Item | Peso Unit. | Peso Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Amaciante Soft 2L | ~2,1 kg | 2,1 kg |
| 1 | Lava Roupas Assim 800g | 800 g | 0,8 kg |
| 1 | Água Sanitária Da Ilha 1L | ~1,05 kg | 1,05 kg |
| 1 | Desinfetante Urca 500ml | ~0,55 kg | 0,55 kg |
| 1 | Multiuso 500ml | ~0,55 kg | 0,55 kg |
| 1 | Detergente Ypê/Limpol 500ml | ~0,55 kg | 0,55 kg |
| 1 | Sabão em Barra Alpes/Minuano | 150 g | 0,15 kg |
| 2 | Sabonetes Flor de Ypê | ~85 g | 0,17 kg |
| 2 | Creme Dental Sorriso | ~70 g | 0,14 kg |
| 1 | Lã de Aço Assolan | ~80 g | 0,08 kg |
| 1 | Tira Manchas Assim | ~500 g | 0,5 kg |
| 1 | Esponja Dupla Face | ~30 g | 0,03 kg |
Subtotal Limpeza: 14 unidades → ≈ 6,7 kg
RESUMO GERAL
| Qtd de itens | Peso estimado | |
|---|---|---|
| Alimentação | 43 unidades | ≈ 31,0 kg |
| Limpeza | 14 unidades | ≈ 6,7 kg |
| TOTAL | 57 unidades | ≈ 37,7 kg |
